Aussendienst
Verkaufsberater für Landmaschinen & Kommunaltechnik
Herr Stephan Müllenhagen
Tel.: 039754 / 20495
Fax: 039754 / 20589
Mobil: 0175 / 1195290
E-Mail: s.muellenhagen@madiro.de
Weitere Beschreibung
- Klimaautomatik
- Sitz Max - Comfort Dynamic
- Elektrische / Beheizbare Spiegel
- 8 LED Arbeitsscheinwerfer
- Chromgitter über Auspuffrohr
- Warrior Schwarz
- AGORSKY Performance Steering
- Frontkraftheber
- Frontzapfwelle
- Load - Sensing Vetstellpumpe 160 l/min
- Fernbetätigung Frontkraftheber
- 2 elektr. Steuergeräte am Frontkraftheber
- 5 Zusatzsteuergeräte elektrisch
- Power Beyond Kupplung
- Gebremste Vorderachse gefedert
- Kabine pneumatisch gefedert
- Vorbereitung ISOBUS
- IMonitor 3
- Farbkamera
Datenblatt | |
Standort | Löcknitz, Deutschland |
Lieferung möglich | Ja |
Finanzierung möglich | Ja |
Zustand | Neu |
Anbieterstatus | Gewerblich |
Baujahr | 2020 |
Motorleistung | 147 kW (200PS) |
Betriebsstunden | 6 h |
Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
Getriebe | Stufenloses Getriebe |
Zapfwellendrehzahl | 540/540E/1000/1000E |
Zylinder | 6 |
Bereifung vorne | 540/65 R 30 |
Reifenprofiltiefe vorne | 100 % |
Bereifung hinten | 650/65 R 42 |
Reifenprofiltiefe hinten | 100 % |
Steuergeräte dw | 5 |
3-Punkt-Anhängung | Kategorie 3 |
AdBlue | Ja |
Allrad | Ja |
Bordcomputer | Ja |
Druckluftbremsanlage | Ja |
EHR | Ja |
Fronthubwerk | Ja |
Frontzapfwelle | Ja |
Gefederte Vorderachse | Ja |
Kabinenfederung | Ja |
Load sensing | Ja |
Angebotsnummer | 5475901 Web |
Preis | auf Anfrage |
Weitere Beschreibung
- Pneumatisch gefederter Sitz
- Manuelle Klimaanlage
- Freisichtdach
- Außenbetätigung des Heckkrafthebers
- Ober und Unterlenker Schnellkuppler Kat. II
- 3 Zusatzsteuergeräte
- Allradbereifung
- Rundumleuchte
- Arbeitsscheinwerfer 4 vorne 4 hinten
Datenblatt | |
Standort | Löcknitz, Deutschland |
Lieferung möglich | Ja |
Finanzierung möglich | Ja |
Zustand | Neu |
Anbieterstatus | Gewerblich |
Baujahr | 2019 |
Motorleistung | 62 kW (84 PS) |
Betriebsstunden | 2 h |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Getriebe | Synchrongetriebe |
Zylinder | 3 |
Bereifung vorne | 320/85 R 20 |
Reifenprofiltiefe vorne | 100 % |
Bereifung hinten | 380/85 R 30 |
Reifenprofiltiefe hinten | 100 % |
Steuergeräte dw | 3 |
Gangzahl vorwärts | 30 |
Gangzahl rückwärts | 15 |
Angebotsnummer | 5419485 |
Preis | auf Anfrage |
Weitere Beschreibung
- 2 Leitungs-Druckluftbremsanlage für 2 Anhänger
- Hydraulische Durchkippung
- Podest verzinkt mit Aufstieg für Dachrollplane
- Plangestell
- Rollplane
- Anhängerkupplung
- Achserhöhung
- DEKRA Abnahme
Datenblatt | |
Standort | Löcknitz, Deutschland |
Lieferung möglich | Ja |
Finanzierung möglich | Ja |
Zustand | Vorführmaschine |
Anbieterstatus | Gewerblich |
Erstzulass./Inbetriebn. | 23.11.2017 |
Motorleistung | 37 kW (50 PS) |
Betriebsstunden | 3 h |
Höchstgeschwindigkeit | 31 km/h |
Getriebe | Synchrongetriebe |
Zapfwellendrehzahl | 540/540E |
Zylinder | 4 |
Bereifung vorne | 280/70 R 16 |
Reifenprofiltiefe vorne | 100 % |
Bereifung hinten | 360/70 R 24 |
Reifenprofiltiefe hinten | 100 % |
Steuergeräte dw | 3 |
Angebotsnummer | 5419471 |
Preis | auf Anfrage |
Weitere Beschreibung
- Frontkraftheber
- Frontzapfwelle
- Scheibenwischer und Anlage hinten
- 3 Zusatzsteuergeräte
- Allrad mit diff. Sperre
- Heckzapfwelle 540-540E U/min
- Zusatzkraftstofftank
Datenblatt | |
Standort | Löcknitz, Deutschland |
Lieferung möglich | Ja |
Finanzierung möglich | Ja |
Zustand | Neu |
Anbieterstatus | Gewerblich |
Nutzlast | 13.500 t |
Motorleistung | --- |
Ladevolumen | 19,2 m³ |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Zul. Gesamtgewicht | 18 t |
Fahrwerk | Zweiachser mit Dreschemellenkung |
Bauart | Dreiseiten-Kipper |
Bereifung | 560/60 R 22,5 BKT |
Reifenprofiltiefe vorne | 100 % |
Bereifung hinten | --- |
Reifenprofiltiefe hinten | 100 % |
Steuergeräte dw | --- |
Angebotsnummer | 5613495 |
Preis | auf Anfrage |